Motion-Capture-basierte Bewegungsanalyse von Fechtfeder und Kunststoff-Simulator im historischen Schwertkampf
Motion-capture-based movement analysis of Fechtfeder and plastic simulator in historical sword fighting
- Um Aussagen über potenzielle Verfälschungen in den Bewegungabläufen beim Ausführen historisch belegter Schwertkampftechniken zu treffen, wird eine Rplika eines historischen Trainingsschwerte mit einem modernen Kunststoff-Simulator verglichen. Hierzu wurden Daten aus einem optischen, markerbasierten Motion-Capture-Verfahren ausgewertet, bei welchem fünf Meisterhäue nach deutscher Schule aufgezeichnet wurden. Im Rahmen dieser Arbeit konnten keine Unterschiede festgestellt werden, die darauf hinweisen, dass die Nutzung eines Simulators die Technik-Ausführung verfälscht.
| Author: | Astrid Janda |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-161275 |
| Advisor: | Philipp Klimant, Alexander Marbach |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/06/12 |
| Year of Completion: | 2025 |
| Year of first Publication: | 2025 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Date of final exam: | 2025/03/25 |
| Release Date: | 2025/06/12 |
| GND Keyword: | Schwertkampf; Bewegungsablauf; Motion Capturing |
| Page Number: | 41 |
| Institutes: | Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften |
| DDC classes: | 006.4 Mustererkennung, Biometrie, Objekterkennung |
| Open Access: | Frei zugänglich |


