Fußball-Bundesliga: Ein Quotengigant mit Verlusten : eine analytische Aufbereitung der ehemaligen Bundesligasendung „ran“/Sat.1
- nicht vorhanden
Author: | Christine Freitag |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-6010 |
Document Type: | Bachelor Thesis |
Language: | German |
Year of Completion: | 2010 |
Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
Release Date: | 2010/09/07 |
GND Keyword: | Fernsehsendung; Fußballbundesliga |
Institutes: | 06 Medien |
Dewey Decimal Classification: | 796 Sportarten, Sportspiele |
Access Rights: | Frei zugänglich |
Licence (German): |