Studie zum Energiemanagement und Controlling an Hochschulen in Deutschland
- Diese Arbeit untersucht den derzeitigen Stand des Energiemanagement an Hochschulen in Deutschland. Mithilfe einer Umfrage wurde eine Ist-Analyse durchgeführt, die aufzeigt, welche Maßnahmen bereits ergriffen werden und welche Einsparungen erzielen werden. Zudem wird ausgearbeit, welche Möglichkeiten wie zum Beispiel organisatorische Maßnahmen und technische Mittel noch ungenutzt sind.
| Author: | Robert Böhme |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-36419 |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/02/06 |
| Year of Completion: | 2012 |
| Release Date: | 2014/02/06 |
| GND Keyword: | Energiemanagement; Controlling; Hochschule |
| Institutes: | 02 Maschinenbau |
| DDC classes: | 650 Management |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



