Statistische Auswertung der Wohnungseigentumsverkäufe im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge im Zeitraum 2009 – 2011
Statistical analysis of the sales volume of condominiums in the county of Sächsische Schweiz - Osterzgebirge during the years 2009, 2010 and 2011
- In der Arbeit werden die Daten der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge insbesondere im Bereich Wohnungseigentum ausgewertet und verglichen. Der Zeitraum der Analyse beschränkt sich auf die Jahre 2009, 2010 und 2011
| Author: | Anne Dreßel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-38258 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/04/08 |
| Year of Completion: | 2013 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2014/04/08 |
| GND Keyword: | Wohneigentum |
| Institutes: | 02 Maschinenbau |
| DDC classes: | 310 Allgemeine Statistiken |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



