Erarbeitung einer Systematik zum Vergleich von NVH Mess- und Berechnungsdaten
- Ziel der Diplomarbeit ist es, ein Konzept zu erarbeiten, um NVH Mess- und Berechnungsdaten strukturiert miteinander zu vergleichen. Es werden die bereits verwendeten Vergleichsvarianten untersucht. Die in der IAV GmbH vorhandenen Ausgabeformate der Mess- und Berechnungsergebnisse und die Plotprogramme werden analysiert und es wird ermittelt, wie der Abgleich gestaltet werden kann. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wird ein weiteres Plotprogramm zur Darstellung von Campbell-Diagrammen in MATLAB entwickelt.
| Author: | Doreen Winter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-43538 |
| Advisor: | Jörn Hübelt, Andreas Dittmar |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/09/08 |
| Year of Completion: | 2009 |
| Release Date: | 2014/09/08 |
| GND Keyword: | Akustische Messtechnik |
| Institutes: | 03 Mathematik / Naturwissenschaften / Informatik |
| DDC classes: | 530 Physik |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



