Erfolgreiches Facebook Marketing mit Hilfe des Marketing-Controlling
- Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeiten des Facebook Marketing aufzuzeigen und Instrumente zur Steuerung der Aktivitäten zu finden. Dazu wird zuerst erklärt was Marketing-Controlling ist. Dannach wird das Konzept der Balanced Scorecard beschrieben. Weiters wird untersucht welche Möglichkeiten das Social Media Netzwerk “Facebook” für das Marketing bietet.
| Author: | Martin Schuchaneg |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-46100 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/11/21 |
| Year of Completion: | 2012 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2014/11/21 |
| GND Keyword: | Soziale Software; Facebook; Online-Marketing |
| Institutes: | 04 Wirtschaftswissenschaften |
| DDC classes: | 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



