Entwicklung von Aufbauten zur Analyse von Schneckenoberflächen bzgl. Rauheit und Härte
- In der hier vorliegenden Arbeit wird die Auswahl der Messmittel zur Überprüfung von Extruderschnecken auf Oberflächenrauheit und -härte beschrieben. Darüber hinaus werden konstruktive Vorschläge dargestellt wie diese Messmittel an der komplexen Geometrie eingesetzt werden können.
| Author: | Michael Muß |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-46922 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/11/28 |
| Year of Completion: | 2012 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2014/11/28 |
| GND Keyword: | Extruderschnecke; Rauigkeit |
| Institutes: | 02 Maschinenbau |
| DDC classes: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



