Ermittlung der BTEX-Aufnahmekapazität unterschiedlicher Nutzpflanzen Mitteleuropas mittels Headspace-Gaschromatographie
Determination of BTEX intake capacity in different middle European plants using Headspace gas chromatography
- nicht vorhanden
| Author: | Jürgen Berger |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-85800 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2016 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2018/05/07 |
| GND Keyword: | Nutzpflanzen , BTX-Aromaten , Umweltbelastung |
| Institutes: | Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften |
| DDC classes: | 628.5 Umweltbelastung |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



