Entwicklung und Implementierung eines Animationstools zur Visualisierung katalytischer Vorgänge am Beispiel der elektrochemischen CO2-Reduktion
- nicht vorhanden
| Author: | Anna Heinrich |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-93190 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2018/09/05 |
| GND Keyword: | Katalytische Reduktion , Visualisierung , c |
| Institutes: | Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften |
| DDC classes: | 001 Wissen |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



