Analyse bestehender Softwaremodule im Rahmen des betrieblichen Energiemanagements und Bewertung des Integrationsgrads des PDCA-Zyklus'
Analysis of existing software modules within the scope of operational energy management and assessment of the degree of integration of the PDCA cycle
- Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden Softwarefunktionalitäten systematisch erarbeitet, die die Umsetzung des PDCA-Zyklus‘ im Rahmen betrieblicher Energiemanagementsysteme nach DIN EN ISO 50001 unterstützen sollen. Bestehende Softwareprodukte aus dem Bereich Energiemanagementsysteme werden hinsichtlich der Bereitstellung der erarbeiteten Werkzeuge bewertet
| Author: | Lea Kießling |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-93563 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2018/09/07 |
| GND Keyword: | Energiemanagement |
| Institutes: | Wirtschaftsingenieurwesen |
| DDC classes: | 333.7911 Energiemanagement, Energieversorgung, Energiewirtschaft |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



