Implementierung der Vor- und Rücktransformation sowie der Visualisierung eines planaren zweiachsigen Roboters mit ROS
Implementation of the forward and backward transformation and visualization of a planar biaxial robot with ROS
- Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema "ROS" und ist in sechs Teile gegliedert. Teil 1 präsentiert die Hintergrund und Informationen über die Abschlussarbeit. Teil 2 stellt ROS und nützliche Befehle kurz vor. Teil 3 ist Tutorial über Erstellung eines Roboters. Teil 4 zeigt die Einleitung und Programmierung über GUI. Teil 5 bietet einen Test über den Roboter mit RViz. Teil 6 beinhaltet eine Zusammenfassung.
| Author: | Qi Zhang |
|---|---|
| Advisor: | Alexander Winkler, Christian Thormann |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2019 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2021/07/20 |
| GND Keyword: | Robotik; Robot Operating System |
| Note: | Printexemplar Präsenzbestand |
| Institutes: | Ingenieurwissenschaften |
| DDC classes: | 629.892543 Robot Operating System |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



