Studie zur Validierung eines vollständig kontinuierlichen Modells für die Auswertung von forensischen DNA-Mischspurenprofilen mit der GenoProof Mixture 3 Software
- Mit dieser Arbeit ist eine laborinterne Validierung der GPM3 Software durchgeführt worden. Anhand eines erstellten Validierungsplans sollte das Programm unter den vorherrschenden Laborbedingungen getestet und angepasst werden
| Author: | Ludmila Bessinger |
|---|---|
| Advisor: | Dirk Labudde, Jeanett Edelmann |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2019 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2021/08/17 |
| GND Keyword: | Genanalyse; Software; Computerforensik |
| Institutes: | Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften |
| DDC classes: | 005.3 Open Source, Anwendersoftware |
| Open Access: | Innerhalb der Hochschule |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



