Social-Media-Verhalten der Kandidaten von The Voice of Germany am Beispiel der Staffel 9
The Social Media Activity of the Candidates of the Voice of Germany Season 9
- In dieser Arbeit wurde das Social-Media-Verhalten von Talenten der Castingshow The Voice of Germany am Beispiel der Staffel 9 analysiert. Untersucht wurden alle Posts von neun Talenten, die über einen Zeitraum von 16 Wochen auf vier Social-Media-Plattformen veröffentlicht wurden. Von besonderem Interesse war zudem die Resonanz auf die Posts während der Ausstrahlungsphasen.
| Author: | Leonard Ure |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-126830 |
| Advisor: | Detlef Gwosc, Wolfgang Ferchl |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2021/09/02 |
| GND Keyword: | Social Media; Castingshow; The @voice of Germany; Teilnehmer |
| Institutes: | 06 Medien |
| DDC classes: | 302.30285 Social Media |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



