Herstellung hybrider Komponenten mittels Laserstrahlschweißen
- In diesem Beitrag wird die Herstellung von Hybridbauteilen vorgestellt, welche aus konventionellem Al-Guss und additiv gefertigten Halbzeugen bestehen und mit Hilfe des Laserstrahlschweißens gefügt werden. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf der Bestimmung der Schweißeignung der L-PBF Komponenten (laser powder bed fusion), da hierbei auf die mechanische Vorbereitung der Halbzeuge (Drehen/Fräsen) vor dem Schweißen verzichtet wurde. In diesem Zusammenhang wurde der Einfluss der Prozessparameter auf das Gefüge und die Porenbildung beim Laserstrahlschweißen von AlSi10Mg untersucht, um das Prozessfeld einzugrenzen.
| Author: | Stefan Ulrich, Mathias Rosenblatt, Matthias Pieper |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-128464 |
| DOI: | https://doi.org/10.48446/opus-12846 |
| ISSN: | 1437-7624 |
| Parent Title (German): | 12. Mittweidaer Lasertagung |
| Publisher: | Hochschule Mittweida |
| Place of publication: | Mittweida |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2021 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Contributing Corporation: | Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung Jena |
| Release Date: | 2021/12/03 |
| Tag: | Hybridkombinationen |
| GND Keyword: | Laserschweißen; Rapid Prototyping <Fertigung> |
| Issue: | 003 |
| Page Number: | 4 |
| First Page: | 015 |
| Last Page: | 018 |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



