Analyse des Auslaugeverhaltens von Schaumglasschotter mittels Perkolationsverfahren unter Berücksichtigung des pH-Wertes mit Bestimmung der Massenbilanz
Analysis of the leaching behavior of foam glass gravel using the percolation process taking into account the pH value with determination of the mass balance
- In der Bachelorarbeit soll das Auslaugverhalten von Schaumglasschotter untersucht werden. Hierbei werden Simulationen bei den pH-Werten von 3,5 und 7 durchgeführt, um Rückschlüsse über das Auftreten von Schwermetallen ziehen zu können.
- The bachelor thesis aims to investigate the leaching behavior of foam glass gravel. Simulations will be conducted at pH values of 3.5 and 7 to draw conclusions about the occurrence of heavy metals.
| Author: | Josef Balthasar Kirste |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-154413 |
| Advisor: | Iris Herrmann-Geppert, Thomas Lange |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/07/18 |
| Year of Completion: | 2024 |
| Year of first Publication: | 2024 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Date of final exam: | 2024/06/19 |
| Release Date: | 2024/07/18 |
| GND Keyword: | schaumglas; Baustoff; Auslaugung |
| Page Number: | 131 |
| Institutes: | Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften |
| DDC classes: | 660.284248 Extraktion |
| Open Access: | Frei zugänglich |


