Untersuchung und Gruppierung von Fahrzeugen aus dem Sektor der Mikromobilität
Investigation and grouping of vehicles from the micromobility sector
- Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird der Prüfablauf von Elektrokleinstfahrzeugen untersucht. Insbesondere werden dafür Prüfmittel gemäß der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung hergestellt, die anschließend bei DEKRA Chemnitz zum Einsatz kommen. Dazu wird im Vorfeld ein breites Fahrzeugspektrum genauer vorgestellt und klassifiziert.
| Author: | Florian Brase |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-155529 |
| Advisor: | Jörg Hübler, Thomas Roscher |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/09/13 |
| Year of Completion: | 2024 |
| Year of first Publication: | 2024 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Date of final exam: | 2024/08/27 |
| Release Date: | 2024/09/13 |
| GND Keyword: | Elektrofahrzeug; Verordnung; Straßenverkehr; Fahrdynamik; Prüfmittel; Prüfplanung |
| Page Number: | 59 |
| Institutes: | Ingenieurwissenschaften |
| DDC classes: | 629.2293 Elektrofahrzeug |
| Open Access: | Frei zugänglich |


