Aufbau und Validierung eines orts- und zeitaufgelösten Plasmaspektrographen
Construction and validation of a spatially and time-resolved plasma-spectrograph
- In der Arbeit wird der Aufbau und die Validierung eines orts- und zeitaufgelösten Plasmaspektrographen behandelt. Dabei wurde der Aufbau konstruiert, die Messgeräte charakterisiert und anhand von orts- und spektralaufgelösten Messungen validiert. Die validierten Messungen wurden mit der vorhandenen Literatur vergleichen und die physikalischen Prozesse beschrieben.
| Author: | Phillip Börner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-158580 |
| Advisor: | Alexander Horn, Markus Olbrich |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/01/10 |
| Year of first Publication: | 2025 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Date of final exam: | 2024/11/15 |
| Release Date: | 2025/01/10 |
| GND Keyword: | Plasmaspektroskopie |
| Page Number: | 45 |
| Institutes: | Ingenieurwissenschaften |
| DDC classes: | 530.44 Plasmaspektroskopie |
| Open Access: | Frei zugänglich |


