Analyse eines Standorts zur Nutzung von Mikro- und Serviced Apartments am Beispiel der Lindenstraße 28 in Berlin-Köpenick
Analysis of a site for usage of micro- and serviced apartments on the example of Lindenstraße 28 in Berlin-Köpenick
- In der folgenden Arbeit wird das Immobilienprodukt Mikroapartment erläutert und untersucht, ob sich dieses Konzept in einer spezifischen Randlage Berlins lohnt.
| Author: | Franz Paul |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-98591 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Granting Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2018/12/12 |
| GND Keyword: | Immobilienmarkt; Standortfaktor |
| Institutes: | Wirtschaftsingenieurwesen |
| DDC classes: | 333.3322 Immobilienmakler, Immobilienmarkt |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



