Paralympics : ein Vergleich der Sommerspiele 2004 in Athen und 2012 in London unter besonderer Beachtung der medialen Aufmerksamkeit
Paralympics : a comparison between the 2004 and the 2012 Summer Paralympics with special focus on media attention
- Die folgende Arbeit befasst sich mit einem Vergleich der Sommer-Paralympics 2004 und 2012. Dabei werden allgemeine Daten verglichen, sowie die Berichterstattung verschiedener Medien analysiert. Es wird die Entwicklung des Behindertensports, vor allem in Bezug auf die Medienberichterstattung, dargestellt.
| Author: | Melissa Könnel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:mit1-opus-40764 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/05/21 |
| Year of Completion: | 2013 |
| Publishing Institution: | Hochschule Mittweida |
| Release Date: | 2014/05/21 |
| GND Keyword: | Paralympics; Sportberichterstattung; Behindertensport |
| Institutes: | 06 Medien |
| DDC classes: | 796 Sport |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



